溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推介 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 04:00 | 女子歐冠聯 | 里昂女足两球半羅馬女足 | 羅馬女足 | 等 | 等 |
11月21日 03:30 | 巴甲 | 巴拉干天奴平手聖保羅 | 聖保羅 | 等 | 等 |
11月20日 04:00 | 世盃南美 | 玻利維亞半球/一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 2:2 | 赢 |
11月20日 03:45 | 歐國聯 | 匈牙利一球/球半德國 | 德國 | 1:1 | 赢 |
11月19日 20:00 | 世盃亞洲 | 中國两球半日本 | 日本 | 1:3 | 赢 |
11月19日 10:00 | 中北美國聯 | 巴拿馬半球哥斯達黎加 | 哥斯達黎加 | 2:2 | 赢 |
11月18日 04:30 | 智利盃 | 馬加蘭斯平手紐柏萊斯 | 紐柏萊斯 | 1:1 | 平局 |
11月18日 04:30 | 阿甲 | 聖羅倫素平手/半球競賽會 | 競賽會 | 1:2 | 赢 |
11月17日 08:00 | 紐國聯 | 內皮爾市流浪半球奧克蘭城 | 奧克蘭城 | 0:1 | 赢 |
11月17日 08:00 | 美冠 | 查勒斯頓炮台一球FC羅德島 | FC羅德島 | 1:2 | 赢 |
11月16日 23:00 | 英乙 | 高車士打平手巴拉福特 | 巴拉福特 | 1:1 | 平局 |
11月16日 23:00 | 英乙 | 克魯平手諾士郡 | 諾士郡 | 2: 0 | 输 |
11月15日 04:00 | 中北美國聯 | 蒙特塞拉特平手/半球聖文森 | 聖文森 | 1:2 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 法國两球半以色列 | 以色列 | 0:0 | 赢 |
11月14日 17:10 | 世盃亞洲 | 澳洲半球沙地阿拉伯 | 沙地阿拉伯 | 0:0 | 赢 |
11月14日 08:30 | 烏甲 | 迪芬沙士砵亭半球/一球普格素 | 普格素 | 3:0 | 输 |
11月13日 03:00 | 英錦賽 | 哈洛格特半球/一球黑池 | 黑池 | 2:2 | 赢 |
11月12日 05:45 | 阿甲 | 拉魯斯平手/半球柏拉坦斯 | 柏拉坦斯 | 0:0 | 赢 |
11月12日 04:00 | 厄甲 | 因巴布拉平手/半球昆卡 | 昆卡 | 0:2 | 赢 |
11月11日 04:00 | 西甲 | 皇家蘇斯達半球/一球巴塞隆拿 | 巴塞隆拿 | 1:0 | 输 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103